IN MEMORIAM SISWA TAHUN 2019 BAGIAN I
|
-
Aa Manarul Hidayah
-
Adi Saputra
-
Aditia Dhika Pratama
-
Aditya Adriansyah
-
Adytia Kurnia Maulana
-
Agung Maulana
-
Agung Permadi
-
Ahmad Fairuz Abadi
-
Ahmad Falah
-
Aidil Gilang Pratama
-
Aji Maksus
-
Albi Hafizh Al Aziz
-
Aldi Solehudin
-
Asep Nur Rohman
-
Bayu Siwa
-
Cecep M. Nurhidayat
-
Daffa Riza Nugraha
-
Dandi Gunawan
-
Dede Faisal Nur Yahya
-
Dede Lesmana
-
Deni Maulana
-
Dzimar Abdullah Mubaarok
-
Endang Abdurahman
-
Endang Juhdi Z. A.
-
Eri Fajrin Hidayah
-
Fazar Maulana
-
Fitra Abdulhafizh Mufid
-
Ihsan Arsal Alhabsi
-
Imam Rakhman Nurdin
-
Irgi_Nurpadhillah
-
Karan_Dwi_Atmaja
-
Kiki_Rudiyanto
-
M_Azki_Azkal_Azkia
-
M_Khoerul_Rozikin_Matin
-
Muhamad_Abdul_Faqih
-
Muhamad_Adi_Febriansyah
-
Muhamad_Afzal_Ahla_Dzikri
-
Muhamad_Maulana_Fikri
-
Muhamad_Rizki_Apriyandi
-
Nizar_Muhammad_Raihan
LIHAT PROFIL SISWA DI BAWAH
UNTUK CEK NISN, SILAHKAN COPY NISN KAMU DAN KLIK DISINI
001:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0001-8
| Nama | : | Aa Manarul Hidayah |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 27 Desember 2004 |
| NISN | : | 0046985657 |
002:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0061-4
| Nama | : | Adi Saputra |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 23 Oktober 2004 |
| NISN | : | 0048864780 |
003:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0002-7
| Nama | : | Aditia Dhika Pratama |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 4 Pebruari 2005 |
| NISN | : | 0054319299 |
004:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0003-6
| Nama | : | Aditya Adriansyah |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Sumedang, 17 Januari 2005 |
| NISN | : | 0053880234 |
005:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0032-9
| Nama | : | Adytia Kurnia Maulana |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 8 Mei 2005 |
| NISN | : | 0055843141 |
006:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0033-8
| Nama | : | Agung Maulana |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 21 Januari 2005 |
| NISN | : | 0052703417 |
007:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0034-7
| Nama | : | Agung Permadi |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 22 Pebruari 2005 |
| NISN | : | 0055254122 |
008:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0062-3
| Nama | : | Ahmad Fairuz Abadi |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 3 Juni 2005 |
| NISN | : | 0051059989 |
009:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0004-5
| Nama | : | Ahmad Falah |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 16 Juli 2005 |
| NISN | : | 0059091289 |
010:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0062-2
| Nama | : | Aidil Gilang Pratama |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 14 Nopember 2004 |
| NISN | : | 0046519753 |
011:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0035-6
| Nama | : | Aji Maksus |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 16 Agustus 2004 |
| NISN | : | 0049570040 |
012:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0006-3
| Nama | : | Albi Hafizh Al Aziz |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 20 April 2005 |
| NISN | : | 0057096856 |
013:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0036-5
| Nama | : | Aldi Solehudin |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 4 Juli 2004 |
| NISN | : | 0045309405 |
014:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0008-9
| Nama | : | Asep Nur Rohman |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 29 September 2004 |
| NISN | : | 0047036823 |
015:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0010-7
| Nama | : | Bayu Siwa |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Bandu Agung, 8 September 2004 |
| NISN | : | 0040938098 |
016:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0040-9
| Nama | : | Cecep M Nurhidayat |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 2 Mei 2004 |
| NISN | : | 0041827597 |
017:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0065-8
| Nama | : | Daffa Riza Nugraha |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Curup, 18 Nopember 2004 |
| NISN | : | 0041123315 |
018:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0041-8
| Nama | : | Dandi Gunawan |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 24 Desember 2004 |
| NISN | : | 0048605789 |
019:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0042-7
| Nama | : | Dede Faisal Nur Yahya |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 23 Nopember 2004 |
| NISN | : | 0045588616 |
020:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0089-8
| Nama | : | Dede Lesmana |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 28 Maret 2005 |
| NISN | : | 0054097249 |
021:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0091-6
| Nama | : | Deni Maulana |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 13 Desember 2004 |
| NISN | : | 0049967949 |
022:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0067-6
| Nama | : | Dzimar Abdullah Mubaarok |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 3 Pebruari 2005 |
| NISN | : | 0058707929 |
023:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0011-6
| Nama | : | Endang Abdurahman |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 15 Juni 2005 |
| NISN | : | 0055918908 |
024:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0094-3
| Nama | : | Endang Juhdi Zaenal Abidin |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 9 Juli 2004 |
| NISN | : | 0045516264 |
025:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0044-5
| Nama | : | Eri Fajrin Hidayah |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 19 Maret 2004 |
| NISN | : | 0047473676 |
026:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0045-4
| Nama | : | Fazar Maulana |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 7 Oktober 2004 |
| NISN | : | 0046174077 |
027:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0012-5
| Nama | : | Fitra Abdulhafizh Mufid |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 8 Nopember 2004 |
| NISN | : | 0049370801 |
028:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0071-2
| Nama | : | Ihsan Arsal Alhabsi |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 12 Pebruari 2005 |
| NISN | : | 0059809065 |
029:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0115-6
| Nama | : | Imam Rakhman Nurdin |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 22 April 2004 |
| NISN | : | 0049841558 |
030:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0046-3
| Nama | : | Irgi Nurpadhillah |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 6 September 2005 |
| NISN | : | 0059357453 |
031:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0014-3
| Nama | : | Karan Dwi Atmaja |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Lebak, 11 Oktober 2004 |
| NISN | : | 0047240794 |
032:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0048-9
| Nama | : | Kiki Rudiyanto |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 11 April 2004 |
| NISN | : | 0047771758 |
033:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0073-8
| Nama | : | M. Azki Azkal Azkia |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 24 Nopember 2004 |
| NISN | : | 0048885297 |
034:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0074-7
| Nama | : | M. Khoerul Rozikin Matin |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Bekasi, 6 Juli 2004 |
| NISN | : | 0047689114 |
035:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0016-9
| Nama | : | Muhamad Abdul Faqih |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 28 Desember 2004 |
| NISN | : | 0047635619 |
036:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0100-5
| Nama | : | Muhamad Adi Febriansyah |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Bekasi, 11 Pebruari 2005 |
| NISN | : | 0053206497 |
037:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0049-8
| Nama | : | Muhamad Afzal Ahla Dzikri |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 2 April 2004 |
| NISN | : | 0041986801 |
038:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0017-8
| Nama | : | Muhamad Maulana Fikri |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 12 Juli 2005 |
| NISN | : | 0052794434 |
039:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0029-4
| Nama | : | Muhamad Rizki Apriyandi |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 26 April 2004 |
| NISN | : | 0047502439 |
040:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0076-5
| Nama | : | Nizar Muhammad Raihan |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 10 Maret 2005 |
| NISN | : | 0057875392 |