IN MEMORIAM SISWA TAHUN 2019 BAGIAN II
|
-
Nurul_Umam
-
Otong_Casdi
-
Rainova_Rahaniawan
-
Rangga_Aditia
-
Rendy_Iswanto
-
Rifal_Maulana
-
Riki_Muhammad_S._R.
-
Rio_Laksana_Permana
-
Sananda_Sobar_P.
-
Sandi_Nugraha
-
Sendy_Fahri_Y.
-
Yoko_Zakariya
-
Yudha
-
Zaky_Abdul_Fakih
-
Aan_Tarsinah
-
Aat_Maslahattul_N.
-
Aida_Nurfazrin_M.
-
Amani_April_Yani
-
Ananda_Dwi_Septiani
-
Anisa_Siti_Handayani
-
Aulia_Azzahra
-
Ayu_Nia
-
Dedeh_Odah_Sofiah
-
Devi_Sri_Damayanti
-
Dhea_Juliana
-
Dini_Faldini_R._P.
-
Disa_Nur_Rahmatika
-
Fauza_Husnu_Tobibah
-
Fauziah_Nurul_Jannah
-
Fiarani_Nur_Syahila
-
Firdanatul_Hidayati
-
Hasna_Solehah
-
Heni_Anggraeni
-
Ican_Qurrota_Aini
-
Ikon_Siti_Konaah
-
Indri_Agustin
-
Irna_Indriyani
-
Kartika_Sely_Aprilyani
-
Mala_Nurjanah
-
N_Ahya_Ismatul_Aliyah
LIHAT PROFIL SISWA DI BAWAH
UNTUK CEK NISN, SILAHKAN COPY NISN KAMU DAN KLIK DISINI
001:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0019-6
| Nama | : | Nurul Umam |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 24 Januari 2003 |
| NISN | : | 0038847891 |
002:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0077-4
| Nama | : | Otong Casdi |
| Jenis Kelamin | : | laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 10 Mei 2004 |
| NISN | : | 9012987782 |
003:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0079-2
| Nama | : | Rainova Rahaniawan |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 24 Agustus 2005 |
| NISN | : | 0050857403 |
004:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0051-6
| Nama | : | Rangga Aditia |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 26 April 2005 |
| NISN | : | 0059117891 |
005:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0080-9
| Nama | : | Rendy Iswanto |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Karawang, 28 Juli 2005 |
| NISN | : | 0033421694 |
006:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0052-5
| Nama | : | Rifal Maulana |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 1 Mei 2005 |
| NISN | : | 0055892878 |
007:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0053-4
| Nama | : | Riki Muhammad Sarif Rifai |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 25 Nopember 2004 |
| NISN | : | 0047014613 |
008:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0021-4
| Nama | : | Rio Laksana Permana |
| Jenis Kelamin | : | laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 2 Oktober 2004 |
| NISN | : | 0047658658 |
009:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0023-2
| Nama | : | Sananda Sobar Prihatna |
| Jenis Kelamin | : | laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 31 Mei 2004 |
| NISN | : | 0045298072 |
010:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0081-8
| Nama | : | Sandi Nugraha |
| Jenis Kelamin | : | laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 17 Juni 2004 |
| NISN | : | 0043164306 |
011:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0024-9
| Nama | : | Sendy Fahri Yadiansyah |
| Jenis Kelamin | : | laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 4 Maret 2005 |
| NISN | : | 0056936866 |
012:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0106-7
| Nama | : | Yoko Zakariya |
| Jenis Kelamin | : | laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 4 Juni 2004 |
| NISN | : | 0048517369 |
013:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0056-9
| Nama | : | Yudha |
| Jenis Kelamin | : | laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 24 Agustus 2004 |
| NISN | : | 0048058079 |
014:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0107-6
| Nama | : | Zaky Abdul Fakih |
| Jenis Kelamin | : | laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 26 Pebruari 2004 |
| NISN | : | 0047587962 |
015:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0030-3
| Nama | : | Aan Tarsinah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 1 Desember 2004 |
| NISN | : | 0041120470 |
016:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0031-2
| Nama | : | Aat Maslahattul Nurjanah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 29 September 2004 |
| NISN | : | 0049244156 |
017:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0005-4
| Nama | : | Aida Nurfazrin M. |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 10 Pebruari 2005 |
| NISN | : | 0059437966 |
018:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0064-9
| Nama | : | Amani April Yani |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 8 April 2004 |
| NISN | : | 0046998302 |
019:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0037-4
| Nama | : | Ananda Dwi Septiani |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 11 September 2004 |
| NISN | : | 0044537089 |
020:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0007-2
| Nama | : | Anisa Siti Handayani |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 20 Mei 2004 |
| NISN | : | 0044063341 |
021:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0009-8
| Nama | : | Aulia Azzahra |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Cirebon, 1 Pebruari 2005 |
| NISN | : | 0056013414 |
022:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0039-2
| Nama | : | Ayu Nia |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 19 Oktober 2004 |
| NISN | : | 0047139058 |
023:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0090-7
| Nama | : | Dedeh Odah Sofiah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 2 Pebruari 2004 |
| NISN | : | 0048761649 |
024:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0092-5
| Nama | : | Devi Sri Damayanti |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Cianjur, 13 Agustus 2003 |
| NISN | : | 0035968134 |
025:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0043-6
| Nama | : | Dhea Juliana |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 11 Juli 2005 |
| NISN | : | 0058239850 |
026:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0093-4
| Nama | : | Dini Faldini Riska Paidra |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 14 Agustus 2004 |
| NISN | : | 0048587035 |
027:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0066-7
| Nama | : | Disa Nur Rahmatika |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 29 September 2004 |
| NISN | : | 0043827633 |
028:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0068-5
| Nama | : | Fauza Husnu Tobibah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 27 Nopember 2004 |
| NISN | : | 0044889106 |
029:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0095-2
| Nama | : | Fauziah Nurul Jannah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 27 Pebruari 2005 |
| NISN | : | 0056582404 |
030:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0096-9
| Nama | : | Fiarani Nur Syahila |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 13 Juni 2005 |
| NISN | : | 0057219479 |
031:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0069-4
| Nama | : | Firdanatul Hidayati |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 21 Nopember 2004 |
| NISN | : | 0045569821 |
032:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0097-8
| Nama | : | Hasna Solehah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 1 Juni 2004 |
| NISN | : | 0044876273 |
033:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0070-3
| Nama | : | Heni Anggraeni |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 17 Januari 2005 |
| NISN | : | 0055419798 |
034:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0098-7
| Nama | : | Ican Qurrota Aini |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Kuningan, 6 Maret 2005 |
| NISN | : | 0055670193 |
035:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0072-9
| Nama | : | Ikon Siti Konaah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 24 Januari 2004 |
| NISN | : | 0042127887 |
036:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0099-6
| Nama | : | Indri Agustin |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 17 Agustus 2004 |
| NISN | : | 0042001742 |
037:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0013-4
| Nama | : | Irna Indriyani |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 9 Juni 2004 |
| NISN | : | 0048068980 |
038:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0047-2
| Nama | : | Kartika Sely Aprilyani |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 21 April 2003 |
| NISN | : | 0038734871 |
039:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0015-2
| Nama | : | Mala Nurjanah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 11 Maret 2005 |
| NISN | : | 0056385039 |
040:Nopes UN :2-19-02-21-0523-0101-4
| Nama | : | N Ahya Ismatul Aliyah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 6 Desember 2004 |
| NISN | : | 0047071328 |