IN MEMORIAM SISWA ANGKATAN 2016 KELAS IX A |
-
Ade Ridhwan Fauzan -
Ade Syaripudin -
Adi Riki -
Aji Muhajirin -
Arif Hidayat -
Cucu Irwanti -
Dadi Muhtadi -
Damar Wulan -
Dinda Rahayu Sukma -
Dini Setiawati -
Elis Siti Nur Holisoh -
Fikri Apriyanto -
Hendra Suhendar -
Iwan Tirwana -
Maman Badrujaman -
Maryono -
Maulana Nur Fadilah -
Mia Damiana Kusmiati -
Muhamad Abi Zuhri -
Neng Roshayati
-
Raka Ramdan Marasabessy -
Reni Juhaeni -
Riris Nurlaeni -
Rizal Hilmisukmana -
Siti Ainun Anwariyah -
Tatin Supriatin -
Vika Siti Fatimah -
Yayang Nuryasin -
Yogaswara -
Yogi Firmansyah -
Nihil -
Nihil -
Nihil -
Nihil -
Nihil -
NIhil -
NIhil -
Nihil -
NIhil -
Nihil
LIHAT KELAS IX B | LIHAT KELAS IX C | LIHAT KELAS IX D
LIHAT PROFIL SISWA DI BAWAH
Nopes UN :2-16-02-21-523-001-8
| Nama | : | Ade Ridhwan Fauzan |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 4 Maret 2001 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0012485652 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-002-7
| Nama | : | Ade Syaripudin |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 20 Maret 2001 |
| Alamat | : | Desa Jatipamor |
| NISN | : | 0012673171 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-003-6
| Nama | : | Adi Riki |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 7 Agustus 2001 |
| Alamat | : | Kel. Cijati |
| NISN | : | 0012458672 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-004-5
| Nama | : | Aji Muhajirin |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 18 April 2000 |
| Alamat | : | Kel. Cijati |
| NISN | : | 0009817149 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-005-4
| Nama | : | Arif Hidayat |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Sumedang, 30 Agustus 2000 |
| Alamat | : | Desa Lebaksiuh |
| NISN | : | 0004867159 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-006-3
| Nama | : | Cucu Irwanti |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 31 Desember 2001 |
| Alamat | : | Desa Leuwiseeng |
| NISN | : | 0014668822 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-007-2
| Nama | : | Dadi Muhtadi |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 8 Februari 2001 |
| Alamat | : | Desa Jatipamor |
| NISN | : | 0017648954 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-008-9
| Nama | : | Damar Wulan |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 8 Februari 2001 |
| Alamat | : | Desa Jatipamor |
| NISN | : | 0007090524 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-009-8
| Nama | : | Dinda Rahayu Sukma |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 7 Maret 2000 |
| Alamat | : | Kel. Cijati |
| NISN | : | 0006718425 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-010-7
| Nama | : | Dini Setiawati |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 29 Januari 2002 |
| Alamat | : | Kel. Munjul |
| NISN | : | 0020197004 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-011-6
| Nama | : | Elis Siti Nur Holisoh |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 20 Januari 2002 |
| Alamat | : | Tenjolayar |
| NISN | : | 0026340160 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-012-5
| Nama | : | Fikri Afriyanto |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Bandung,2 April 2000 |
| Alamat | : | Kel. Sindangkasih |
| NISN | : | 0002002644 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-013-4
| Nama | : | Hendra Suhendar |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Sumedang, 13 Agustus 2000 |
| Alamat | : | Desa Lebaksiuh |
| NISN | : | 0008949477 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-014-3
| Nama | : | Iwan Tirwana |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 26 September 2000 |
| Alamat | : | Desa Sidamukti |
| NISN | : | 0006718943 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-015-2
| Nama | : | Maman Badrujaman |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 16 Agustus 2000 |
| Alamat | : | Desa Bantrangsana |
| NISN | : | 0009613556 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-016-9
| Nama | : | Maryono |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 14 Agustus 2001 |
| Alamat | : | Desa Jatipamor |
| NISN | : | 0012673182 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-017-8
| Nama | : | Maulana Nur Fadilah |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 17 Juli 2001 |
| Alamat | : | Desa Bantrangsana |
| NISN | : | 0012673250 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-018-7
| Nama | : | Mia Damiana Kusmiati |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 25 Juni 2000 |
| Alamat | : | Desa Karyamukti |
| NISN | : | 0006728776 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-019-6
| Nama | : | Muhamad Abi Zuhri |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Jakarta, 8 Juni 2001 |
| Alamat | : | Kel. Cijati |
| NISN | : | 0015306796 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-020-5
| Nama | : | Neng Roshayati |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 29 September 2000 |
| Alamat | : | Desa Sidamukti |
| NISN | : | 0009394719 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-021-4
| Nama | : | Raka Ramdan Marasabessy |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 13 Desember 2000 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0006962427 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-022-3
| Nama | : | Reni Juhaeni |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 13 Oktober 2000 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0006718451 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-023-2
| Nama | : | Riris Nurlaeni |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 5 Maret 2000 |
| Alamat | : | Desa Sidamukti |
| NISN | : | 0008905958 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-024-9
| Nama | : | Rizal Hilmisukmana |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 29 September 2000 |
| Alamat | : | Desa Bantrangsana |
| NISN | : | 27 November 1999 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-025-8
| Nama | : | Siti Ainun Anwariyah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 11 Maret 2000 |
| Alamat | : | Desa Karyamukti |
| NISN | : | 0009562576 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-026-7
| Nama | : | Tatin Supriatin |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 14 Februari 2000 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0001975213 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-027-6
| Nama | : | Vika Siti Fatimah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 25 Februari 2001 |
| Alamat | : | Desa Bantrangsana |
| NISN | : | 0018609385 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-028-5
| Nama | : | Yayang Nuryasin |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 5 Oktober 2000 |
| Alamat | : | Desa Panyingkiran |
| NISN | : | 0007078227 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-029-4
| Nama | : | Yogaswara |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 8 Agustus 2000 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0007365430 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-030-3
| Nama | : | Yogi Firmansyah |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 4 Agustus 2001 |
| Alamat | : | Pamaron Jatipamor |
| NISN | : | 0014029521 |