IN MEMORIAM SISWA ANGKATAN 2016 MTs DARUL FALAH CIJATI Jl. KH. Mahfudz No. 23 Kelurahan Cijati Kec./Kab. Majalengka Telp. (0233) 282814 |
-
Ade Tya Setyawati
-
Ahmad Dani
-
Ahsan Syadzili
-
Ari Abdul Rohman
-
Asep Ilham Kamilin
-
Aziz Abdul Muhyi
-
Baban Muhamad Basyir
-
Dea Apriliani
-
Delia Puspita Sari
-
D. Jamaatul Anbiya
-
Elis Carsiah
-
Firdha Fauzia Rahmawati
-
Gilang Rizki Maulana
-
Iis Nur Alisah
-
Ita Janurita
-
Jidan Nurdiansyah
-
Kiki Nuryana
-
Muhamad Gozali Nur I.
-
Muhammad Furqon F.
-
Nia Indriani Meisya
-
Nurpilah Nizar
-
Nuryanto
-
Putri Rahmayanti
-
Reni Anggraeni Nurhalimah
-
Riyan Budiarto
-
Rizal Aprizal Liansyah
-
Sinta Rosdiyanti
-
Siti Dewi Solihat
-
Soleh Abdulrohman
-
Yuyun Yuningsih
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
Nihil
-
NIhil
-
NIhil
-
Nihil
-
NIhil
-
Nihil
LIHAT KELAS IX A | LIHAT KELAS IX B | LIHAT KELAS IX C
LIHAT PROFIL SISWA DI BAWAH
Nopes UN :2-16-02-21-523-092-5
| Nama | : | Ade Tya Setyawati |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 3 Mei 2000 |
| Alamat | : | Desa Karyamukti |
| NISN | : | 0003838210 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-093-4
| Nama | : | Ahmad Dani |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 6 Juni 2001 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0013287899 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-094-3
| Nama | : | Ahsan Syadzili |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 8 Juni 2001 |
| Alamat | : | Desa Jatipamor |
| NISN | : | 0019453298 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-095-2
| Nama | : | Ari Abdul Rohman |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Sumedang, 2 Februari 1998 |
| Alamat | : | Desa Balida |
| NISN | : | 9989574111 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-096-9
| Nama | : | Asep Ilham Kamilin |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 5 Juli 2001 |
| Alamat | : | Desa Bantrangsana |
| NISN | : | 0012673247 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-097-8
| Nama | : | Aziz Abdul Muhyi |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 12 April 2001 |
| Alamat | : | Desa Bantrangsana |
| NISN | : | 0012673253 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-098-7
| Nama | : | Baban Muhamad Basyir |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 21 November 2000 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0007545441 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-099-6
| Nama | : | Dea Apriliani |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Bandung, 14 April 2001 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0018748370 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-100-5
| Nama | : | Delia Puspita Sari |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 28 Desember 2000 |
| Alamat | : | Desa Karyamukti |
| NISN | : | 0007090394 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-101-4
| Nama | : | D. Jamaatul Anbiya |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 2 Mei 2001 |
| Alamat | : | Kelurahan Sindangkasih |
| NISN | : | 0018925454 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-102-3
| Nama | : | Elis Carsiah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 7 November 2000 |
| Alamat | : | Desa Sidamukti |
| NISN | : | 0006718950 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-103-2
| Nama | : | Firdha Fauzia Rahmawati |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 12 Desember 2000 |
| Alamat | : | Desa Panyingkiran |
| NISN | : | 0006282284 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-104-9
| Nama | : | Gilang Rizki Maulana |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 23 Juni 2001 |
| Alamat | : | Desa Jatipamor |
| NISN | : | 0018902671 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-105-8
| Nama | : | Iis Nur Alisah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 27 November 2000 |
| Alamat | : | Desa Karyamukti |
| NISN | : | 0007090390 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-106-7
| Nama | : | Ita Janurita |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 1 Januari 2001 |
| Alamat | : | Pancurendang Landeuh |
| NISN | : | 0012459050 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-107-6
| Nama | : | Jidan Nurdiansyah |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 13 Mei 2000 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0006718432 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-108-5
| Nama | : | Kiki Nuryana |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 28 Mei 2000 |
| Alamat | : | Desa Sidamukti |
| NISN | : | 0006718935 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-109-4
| Nama | : | Muhamad Gozali Nur Ikhsan |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 25 Januari 2001 |
| Alamat | : | Desa Jatipamor |
| NISN | : | 0016148157 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-110-3
| Nama | : | Muhammad Furqon Fikrullah |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 10 Juni 2001 |
| Alamat | : | Desa Jatipamor |
| NISN | : | 0019233809 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-111-2
| Nama | : | Nia Indriani Meisya |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Hulu Sungai Tengah, 3 Mei 2002 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0029226904 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-112-9
| Nama | : | Nurpilah Nizar |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 16 Maret 2001 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0012422389 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-113-8
| Nama | : | Nuryanto |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 30 Maret 2001 |
| Alamat | : | Desa Jatipamor |
| NISN | : | 0008706655 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-114-7
| Nama | : | Putri Rahmayanti |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 2 Juni 2001 |
| Alamat | : | Desa Panyingkiran |
| NISN | : | 0019874573 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-115-6
| Nama | : | Reni Anggraeni Nurhalimah |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 11 Maret 2001 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0012458654 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-116-5
| Nama | : | Riyan Budiarto |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 18 Oktober 2001 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0019402656 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-117-4
| Nama | : | Rizal Aprizal Liansyah |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 1 September 2000 |
| Alamat | : | Desa Bntrangsana |
| NISN | : | 0006718445 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-118-3
| Nama | : | Sinta Rosdiyanti |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 7 Februari 2001 |
| Alamat | : | Kelurahan Cijati |
| NISN | : | 0018965742 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-119-2
| Nama | : | Siti Dewi Solihat |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 11 Desember 2000 |
| Alamat | : | Desa Karyamukti |
| NISN | : | 0007090391 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-120-9
| Nama | : | Soleh Abdulrohman |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| TTL | : | Majalengka, 20 Juni 2000 |
| Alamat | : | Desa Babakanjawa |
| NISN | : | 0006005499 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-121-8
| Nama | : | Yuyun Yuningsih |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| TTL | : | Majalengka, 23 September 2000 |
| Alamat | : | Desa Karyamukti |
| NISN | : | 0007090382 |