| BIODATA SISWA | |||||||
| MTs DARUL FALAH CIJATI | |||||||
| ANGKATAN 2013 | |||||||
| NO | NISN | NIS | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LONG | JK | ALAMAT |
| 1 | 9985590655 | 10117001 | ABDUL FATAH | MAJALENGKA | 19 Februari 1998 | L | KELURAHAN CIJATI |
| 2 | 9984897939 | 10117002 | ADE AGUNG | MAJALENGKA | 19 April 1998 | L | DESA JATIPAMOR |
| 3 | 9985590684 | 10117003 | ADE RAHAYU | MAJALENGKA | 11 Juli 1998 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 4 | 9974997208 | 10117004 | ADE RAHMAT HIDAYAT | MAJALENGKA | 26 Juni 1997 | L | DESA BANTRANGSANA |
| 5 | 9985592519 | 10117005 | ADIL FADLI | MAJALENGKA | 4 September 1998 | L | KEL. SINDANGKASIH |
| 6 | 9985590691 | 10117007 | AGUS ZAENUDIN | MAJALENGKA | 14 Agustus 1998 | L | KELURAHAN CIJATI |
| 7 | 9973668774 | 10117009 | ANISA NUR AZIZAH | MAJALENGKA | 11 September 1997 | P | JL. LEUMAH NEUNDEUT CIBEUNYING |
| 8 | 9973668775 | 10117012 | DADANG DURAJAT | MAJALENGKA | 16 Juni 1997 | L | DESA PANYINGKIRAN |
| 9 | 9985590679 | 10117013 | DEA SANTI YULIANI | MAJALENGKA | 19 Juni 1998 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 10 | 9973668777 | 10117014 | DEDE KURNIASARI | MAJALENGKA | 5 Agustus 1997 | P | DESA JATIPAMOR |
| 11 | 9975691762 | 10117016 | DEDE NURAJIJAH | MAJALENGKA | 22 Februari 1997 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 12 | 9985590682 | 10117017 | DERISTA | MAJALENGKA | 27 Juni 1998 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 13 | 9984897957 | 10117018 | DEWI NUR FADILAH | MAJALENGKA | 14 Oktober 1997 | P | DESA PANYINGKIRAN |
| 14 | 9974995495 | 10117019 | DIDI SAMHUDI | MAJALENGKA | 17 Mei 1997 | L | DESA JATIPAMOR |
| 15 | 9982660859 | 10117020 | DWI ROHMAH NUR HASANAH | MAJALENGKA | 18 Agustus 1998 | P | DESA KARYAMUKTI |
| 16 | 9983089079 | 10117021 | EGIS SAFAAT | GARUT | 8 Mei 1998 | L | DESA PANYINGKIRAN |
| 17 | 9984899619 | 10117022 | EKO MAULANA YUSUP | MAJALENGKA | 7 Maret 1998 | L | DESA BANTRANGSANA |
| 18 | 9974996172 | 10117023 | ELAH NUR SITI MAHMUDAH | MAJALENGKA | 17 Oktober 1997 | P | DESA JATIPAMOR |
| 19 | 9974996178 | 10117024 | ELMA HADIANA | MAJALENGKA | 8 Desember 1997 | P | DESA JATIPAMOR |
| 20 | 9973668786 | 10117025 | ENUNG NURMALA SARI | MAJALENGKA | 27 Maret 1997 | P | DESA PANYINGKIRAN |
| 21 | 9974995499 | 10117026 | ERNA | MAJALENGKA | 15 November 1997 | P | DESA JATIPAMOR |
| 22 | 9985590670 | 10117027 | EUIS RATNASARI | MAJALENGKA | 2 Mei 1998 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 23 | 9973668790 | 10117028 | FERRY PARWANTO | MAJALENGKA | 27 Juli 1997 | L | DESA PANYINGKIRAN |
| 24 | 9984899623 | 10117030 | HASBI HASANUDIN | MAJALENGKA | 15 Mei 1998 | L | DESA BANTRANGSANA |
| 25 | 9975691830 | 10117031 | HERNI HENDRIANI | BANDUNG | 28 Desember 1997 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 26 | 9975691811 | 10117032 | IFA HERLIANA | MAJALENGKA | 20 Agustus 1997 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 27 | 9975691788 | 10117033 | IIP SITI HAPSOH | MAJALENGKA | 1 Juni 1997 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 28 | 9975691779 | 10117034 | IIS IMAS NURHAYATI | MAJALENGKA | 8 Mei 1997 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 29 | 9975691786 | 10117035 | IPAN SAHREJA | MAJALENGKA | 28 Mei 1998 | L | KELURAHAN CIJATI |
| 30 | 9974995508 | 10117036 | M. ROFI ALMAHMUDY | MAJALENGKA | 18 September 1997 | L | DESA PANYINGKIRAN |
| 31 | 9985590661 | 10117037 | MELA WULANDARI | MAJALENGKA | 20 Maret 1998 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 32 | 9974997209 | 10117038 | MUHAMAD ROPIK | MAJALENGKA | 30 September 1997 | L | DESA BANTRANGSANA |
| 33 | 9975691785 | 10117039 | MUHAMAD SAMTUBI | MAJALENGKA | 27 Mei 1997 | L | KELURAHAN CIJATI |
| 34 | 9975714880 | 10117040 | MUHAMMAD JUMRONI | CIREBON | 6 April 1997 | L | KARANGANYAR RT.02/10, CIREBON |
| 35 | 9983088887 | 10117041 | MUHAMMAD NIZAR MAULANA | MAJALENGKA | 14 Januari 1998 | L | PERUM BAROS KENCANA |
| 36 | 9985590475 | 10117042 | NANI WIDANINGSIH | MAJALENGKA | 3 Februari 1998 | P | KELURAHAN MUNJUL |
| 37 | 9975691815 | 10117043 | NENA SITI NURSAENA | MAJALENGKA | 23 September 1997 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 38 | 9973668536 | 10117044 | NENG SITI JUHARIAH | MAJALENGKA | 24 Juli 1997 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 39 | 9974995509 | 10117045 | NOK NITA RAHAYU | MAJALENGKA | 16 Oktober 1997 | P | DESA JATIPAMOR |
| 40 | 9983088892 | 10117046 | NONI HANIFAH | MAJALENGKA | 29 Desember 1998 | P | DESA PANYINGKIRAN |
| 41 | 9974995512 | 10117047 | NOPINA | MAJALENGKA | 8 November 1997 | P | DESA JATIPAMOR |
| 42 | 9975691825 | 10117048 | NURHAYATI | MAJALENGKA | 7 Desember 1997 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 43 | 9975691790 | 10117049 | NURKOMALASARI | MAJALENGKA | 11 Juni 1997 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 44 | 9975691781 | 10117050 | OPI SITI SOFIAH | MAJALENGKA | 14 Mei 1997 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 45 | 9983089074 | 10117051 | PUSPITA MUSTIKA ANJANI | MAJALENGKA | 19 Maret 1998 | P | DESA PANYINGKIRAN |
| 46 | 9985590685 | 10117052 | RIKA NURAENI | MAJALENGKA | 17 Juni 1998 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 47 | 9984898636 | 10117053 | ROSI ISMIYATI | MAJALENGKA | 15 Desember 1997 | P | DESA JATIPAMOR |
| 48 | 9974993518 | 10117054 | SAEPUL MILLAH MUHAEMIN | MAJALENGKA | 15 Juli 1997 | L | DESA KARYAMUKTI |
| 49 | 9985590644 | 10117055 | SILVI NUR FITRIANI | MAJALENGKA | 3 Januari 1998 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 50 | 9985579924 | 10117056 | SINI WILDIAN SUKIATI | MAJALENGKA | 15 Maret 1997 | P | DESA SETIAWANGI KECAMATAN JATIWARAS |
| 51 | 9973668771 | 10117057 | SITI MARYAM | MAJALENGKA | 28 Agustus 1997 | P | DESA PANYINGKIRAN |
| 52 | 9975691821 | 10117058 | SITI NURWIDIYATI | MAJALENGKA | 31 Oktober 1997 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 53 | 9974997206 | 10117059 | TITIN SUMARTINI | MAJALENGKA | 14 April 1997 | P | DESA BANTRANGSANA |
| 54 | 9984899637 | 10117060 | UCI AHMAD SANUSI | MAJALENGKA | 26 Desember 1997 | L | DESA BANTRANGSANA |
| 55 | 9984899626 | 10117061 | UCU SAMSUL MILAH | MAJALENGKA | 28 Juni 1998 | L | DESA BANTRANGSANA |
| 56 | 9975691598 | 10117062 | VIARI DZIKRI | MAJALENGKA | 3 Juli 1997 | L | KELURAHAN CIJATI |
| 57 | 9984131795 | 10117063 | VIRGINIA APRIL LELIANA | TANGGERANG | 24 April 1998 | P | KELURAHAN CIJATI |
| 58 | 9955817643 | 10117064 | WAWAN GUNAWAN | MAJALENGKA | 5 Juni 1995 | L | BOJONG-BABAKANJAWA |
| 59 | 9985593431 | 11128094 | NENG FITRI SUSANTI | MAJALENGKA | 31 Januari 1998 | P | KEL. CIKASARUNG |
| 60 | 9974507782 | 11128095 | MUHAMAD DEDE NURKHASIM | MAJALENGKA | 4 Desember 1997 | L | DESA SALAGEDANG |
Kembali Ke Koleksi Biodata Siswa